Valence: Difference between revisions
Appearance
m Gallery |
No edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
set valence, 1 # on | set valence, 1 # on | ||
</source> | </source> | ||
[[Category:Settings|Valence]] | |||
m Gallery |
No edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
set valence, 1 # on | set valence, 1 # on | ||
</source> | </source> | ||
[[Category:Settings|Valence]] | |||
Turning on valence will force PyMol to show double bonds as double lines -- instead of the normal view, as when it's turned off.
set valence, 0 # off
set valence, 1 # on